ENVÍO GRATIS EN TODOS LOS PEDIDOS SUPERIORES A MXN750 COMPRAR AHORA

Tabla de Tamaños Originales para Mujer

In S  M L XL
Largo de la ropa 26 26.8 27.6 28.3
Busto 41.3 43.7 46.1 48.4
Ancho de hombros 16.1 16.9 17.7 18.5
Largo de manga 7.7 7.9 8.1 8.3
Puños 15 15.7 16.5 17.3
Largo del pantalón 39.4 40.2 40.9 41.7
Cintura 26 28 29.9 31.9
Caderas 40.6 42.9 45.3 47.6


Tabla de Tamaños  Textura para Mujer

In  S M L XL
Largo de la ropa
25.2 26 26.8 27.6
Busto 40.2 41.7 43.3 45.7
Cintura 37.8 39.4 41.7 44.1
Largo del pantalón 39.4 40.2 40.9 41.7
Caderas 40.2 41.7 43.3 45.7
Cintura 26 28 29.9 31.9

Tabla de Tamaños para Hombre

In S M L
Largo de la ropa 26.8 27.6 28.3
Busto 43.7 46.1 48.4
Ancho de hombros 16.9 17.7 18.5
Largo de manga 7.9 8.1 8.3
Puños 15.7 16.5 17.3
Largo del pantalón 40.2 40.9 41.7
Cintura 29.1 29.9 30.7
 Caderas 41.7 43.3 44.9


Cómo medir: 

Busto: Pase una cinta métrica alrededor de la parte más CinturaMida a la altura del ombligo,siguiendo la linea nature de la cintur.

Cintura: Mida a la altura del ombligo,siguiendo la linea nature de la cintura.

Caderas: Pase la cinta métrica alrededor de la parte más llena de las caderas, midiendo Horizonmente.